学术论文
科研成果-论文-2015年三室论文
发布日期:2016-09-15 浏览次数:29
| 序号 | 类别 | 文章题名 | 作者 | 卷期 | 页次 | 出版年 | 期刊名/会议名称/论著出版社 |
| 1 | SCI收录 | Optimization of CFETR CSMC cabling based on numerical modeling and experiments | 秦经刚、戴超、刘勃、武玉、刘方、廖国俊、薛天军、魏周荣、Arend Nijhuis, Chao Zhou, Arnaud Devred | 28,12 (2015) | 125008 | 10月28日 | Superconductor Science and Technology |
| 2 | SCI收录 | Cable rotation and twist pitch variation for ITER TF conductor in China | 秦经刚、武主、廖国俊、周超、Arend Nijhuis, 刘生 | 25,3(2015) | 8800204 | 6月1日 | IEEE Transaction on Applied Superconductivity |
| 3 | SCI | Conductor Performance of TFCN4 and TFCN5 Samples for ITER TF Coils | 刘勃 | VOL. 25, NO. 3 | 4201605 | 2015 01-30 | IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY |
| 4 | SCI | Comparison of Critical Current Versus Axial Strain Measurements on Internal Tin Nb3Sn Strand at ASIPP and University of Twente | 刘方, A. Nijhuis, H. J. G. Krooshoop, Y. 武玉, 刘华军, 龙风, 刘勃,谭运飞 | 25,3(2015) | 8400504 | 6月1日 | IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY |
| 5 | SCI | Comparison and Analysis of Twist Pitch Length Test Methods for ITER Nb3Sn and NbTi Strands | 刘方,龙风,高慧贤,陈超,刘勃,武玉,刘华军 | 44,9(2015) | 2095, 2099 | 9月1日 | 稀有金属材料与工程 |
| 6 | 其他国内刊物 | 高温超导带材的焊接直角接头电阻研究 | 马媛媛,瞿青云,刘华军,陈敬林,陈环宇 | 43,8(2015) | 37-41 | 8月24日 | 低温与超导 |
| 7 | 其他国内刊物 | CFETR中心螺管模型线圈电源主回路设计 | 马媛媛,吴亚楠,刘华军,武玉,许留伟 | 43,9(2015) | 55-59 | 9月24日 | 低温与超导 |
| 序号 | 类别 | 文章题名 | 作者 | 卷期 | 页次 | 出版年 | 期刊名/会议名称/论著出版社 |
| 1 | SCI收录 | Optimization of CFETR CSMC cabling based on numerical modeling and experiments | 秦经刚、戴超、刘勃、武玉、刘方、廖国俊、薛天军、魏周荣、Arend Nijhuis, Chao Zhou, Arnaud Devred | 28,12 (2015) | 125008 | 10月28日 | Superconductor Science and Technology |
| 2 | SCI收录 | Cable rotation and twist pitch variation for ITER TF conductor in China | 秦经刚、武主、廖国俊、周超、Arend Nijhuis, 刘生 | 25,3(2015) | 8800204 | 6月1日 | IEEE Transaction on Applied Superconductivity |
| 3 | SCI | Conductor Performance of TFCN4 and TFCN5 Samples for ITER TF Coils | 刘勃 | VOL. 25, NO. 3 | 4201605 | 2015 01-30 | IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY |
| 4 | SCI | Comparison of Critical Current Versus Axial Strain Measurements on Internal Tin Nb3Sn Strand at ASIPP and University of Twente | 刘方, A. Nijhuis, H. J. G. Krooshoop, Y. 武玉, 刘华军, 龙风, 刘勃,谭运飞 | 25,3(2015) | 8400504 | 6月1日 | IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY |
| 5 | SCI | Comparison and Analysis of Twist Pitch Length Test Methods for ITER Nb3Sn and NbTi Strands | 刘方,龙风,高慧贤,陈超,刘勃,武玉,刘华军 | 44,9(2015) | 2095, 2099 | 9月1日 | 稀有金属材料与工程 |
| 6 | 其他国内刊物 | 高温超导带材的焊接直角接头电阻研究 | 马媛媛,瞿青云,刘华军,陈敬林,陈环宇 | 43,8(2015) | 37-41 | 8月24日 | 低温与超导 |
| 7 | 其他国内刊物 | CFETR中心螺管模型线圈电源主回路设计 | 马媛媛,吴亚楠,刘华军,武玉,许留伟 | 43,9(2015) | 55-59 | 9月24日 | 低温与超导 |
- 上一篇:科研成果-论文-2016年三室论文
- 下一篇:无


内部信息
联系我们





