软件著作
科研成果-软著-2020年三室软著
发布日期:2026-08-25 浏览次数:30
| 序号 | 年度 | 软 件 名 称 | 授权登记号 | 登记时间 | 设计人 | 著作权人 |
| 57 | 2020 | 交流损耗测量系统软件 | 2020SR1660723 | 2020-10-29 | 刘方、张舒庆、施毅、刘华军、马红军 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 58 | 2020 | 临界电流处理判别软件 | 2020SR1660724 | 2020-10-29 | 刘方、张舒庆、刘华军、施毅 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 序号 | 年度 | 软 件 名 称 | 授权登记号 | 登记时间 | 设计人 | 著作权人 |
| 57 | 2020 | 交流损耗测量系统软件 | 2020SR1660723 | 2020-10-29 | 刘方、张舒庆、施毅、刘华军、马红军 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
| 58 | 2020 | 临界电流处理判别软件 | 2020SR1660724 | 2020-10-29 | 刘方、张舒庆、刘华军、施毅 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
- 上一篇:科研成果-软著-2021年三室软著
- 下一篇:无


内部信息
联系我们





